Nuoret kilpailivat helatorstaina Lahdessa kahdella kentällä

11.5.2024

Rasmus Puotsaari

Lahdessa kilpailtiin helatorstaina kahdellakin kentällä. Stadionilla oli Reilucup ja Nastolan Rakokivessä heittokilpailut. Molemmissa kilpailuissa oli seuran nuoria mukana.

Reilucupissa Rasmus Puotsaari teki kolme omaa ennätystään, joista 60 metrin tulos on myös ikäluokan kauden kotimainen kärkitulos. Rasmus paransi 600 metrillä omaa ennätystään noin neljä sekuntia hallikaudesta ja viisi sekuntia viime kesältä. Nyt oma ennätys on 1.52.81.

Ida Tuomisto

Ida Tuomisto teki myös kolme omaa ennätystään Lahden Stadionilla. Lajeina olivat 40 m, 600 m ja kuulantyöntö.

Rakokivessä Eetu Tilander paransi omaa ennätystään kuulantyönnössä ja moukarinheitossa.

Omia ennätyksiään paransivat myös Salme Haapala 60 metrillä ja Siina Haapala 600 metrillä Lahdessa. Siina Kuikka paransi kuulaennätystään Rakokivessä.

Äitienpäivänä juostaan Hiekkaharjussa Lusikkajuoksut. Niissä nähdään nuorten urheilemisen rimun lisäksi lukuisia ennätyksiä. Monelle kilpailut ovat ensimmäiset.

 

9.5. Lahti, Reilucup 1:

P11 60 m 1) Rasmus Puotsaari (-13) 9,45 kk11.

P11 600 m 1) Rasmus Puotsaari (-13) 1.52,81 PB kk.

P11 Kuula/SP (2,50 kg) 4) Rasmus Puotsaari (-13) 6,00 PB.

T13 60 m 1. erä (-1,6) 4) Siina Haapala (-11) 9,10.

T13 600 m 2) Siina Haapala (-11) 1.50,37 PB.

T12 60 m 1. erä (-0,3) 5) Salme Haapala (-12) 9,76 PB.

T12 600 m 7) Salme Haapala (-12) 2.21,77.

T9 600 m 4) Ida Tuomisto (-16) 2.28,71 PB.

T9 Kuula/SP (2,00 kg) 11) Ida Tuomisto (-16) 3,07 PB.

T8 40 m (-3,6) 3) Ida Tuomisto (-16) 8,18 PB.

 

9.5. Lahti/N, Helatorstain heitot:

T15 Kuula/SP (3,00 kg) 5) Siina Kuikka (-10) 8,38 PB.

T15 Moukari/HT (3,00 kg) 5) Siina Kuikka (-10) 30,78.

P15 Kuula/SP (4,00 kg) 3) Eetu Tilander (-10) 9,55 PB.

P15 Kiekko/DT (1,00 kg) 4) Eetu Tilander (-10) 23,06.

P15 Moukari/HT (4,00 kg) 3) Eetu Tilander (-10) 29,18 PB.

 

Teksti: Juha Kylänpää

Kuvat: Lasten vanhemmat