Maantiejuoksucupin viides osakilpailu juostiin hyvässä säässä – kaksi Suomen ennätystä

19.3.2024

Leena Mäkäräinen, Minna Hirvonen ja Laura Heikkilä. Maantiejuoksucupin kokonaiskilpailun kolme parasta

Kilpailu juostiin hyvässä säässä. Sää muuttui heti kisan jälkeen tuuliseksi ja sateiseksi. Yöllä satoi vielä reilusti lunta. Onneksi kisa oli lauantaina, silloin tie oli kostea, muttei mistään kohtaa liukas tai luminen. Loppusuoralta oli jopa poistettu talven hiekat. Myös palkinnot jaettiin viidennen osakilpailun päätteeksi. Lisäksi juostiin Eteläisen Alueen mestaruuksista.

 

Naisten viidellä kilometrillä juostiin kaksi Suomen ennätystä

Laura Manninen

Kenttäurheilijat-58:n Laura Manninen juoksi vitosen aikaan 17:21 ja paransi Kirsi Valastin 50-vuotiaiden Suomen ennätystä puolitoista minuuttia.

Mirjam Tynkkynen

V-S Mastersin Mirjam Tynkkynen paransi omissa nimissään ollutta 70-vuotisten Suomen ennätystä lukemiin 23:56.

Leo Rajaniemi

Vitosen nopein oli Lahden Ahkeran Leo Rajaniemi. 15-vuotiaalle aika 15:51 on todella hyvä. Matkalla ei tilastoida virallista Suomen ennätystä tässä ikäluokassa. En kuitenkaan parempaa aikaa löytänyt Tilastopajan kannasta. Edellä mainitut kolme tulosta ovat Maantiejuoksucupin ikäluokan uusia reittiennätyksiä. Kympillä ei tällä kertaa reittiennätyksiä nähty.

Julius Taskinen

Lappeenrannan Urheilumiesten Julius Taskinen oli miesten kympin nopein. Taskinen oli viime vuonna Vantaan SM-maratonilla neljäs.

Aluemestaruuskilpailussa oli melko vähän ilmoittautuneita. Muutama mitalikin jäi jakamatta.

Aluemestaruusmaantiejuoksut, Eteläinen alue 16.3.2024

M Maantiejuoksu 1) Konsta Saksola LappUM 32,17, 2) Kristian Lindroos KU-58 33,40, 3) Olli Lipponen LeppSi 34,24, 4) Timo Nikula RunClub 34,36, 5) Toni Pasanen KU-58 34,54, 6) Boshuai Ye LahdA 34,56, 7) Matti Teräväinen HelsJuo 36,27, 8) Mikko Sallinen Endurance 38,14, 9) Peter Ståhl IFSibboV 54,57, Antero Viita KU-58 DNS.

Naisten aluemestruusmitalistit: Laura Heikkilä KU-58, hopeaa; Minna Hirvonen KU-58,kultaa ja Jonna Railio Helsingin Jyry, pronssia

N Maantiejuoksu 1) Minna Hirvonen KU-58 38,29, 2) Laura Heikkilä KU-58 38,45, 3) Jonna Railio HelsJy 39,08, Emma Syväoja LappUM DNS. P15 Maantiejuoksu 1) Max Hatakka HelsJuo 19,20. T15 Maantiejuoksu 1) Sade Hyvärinen HKV 20,41, 2) Emilia Myyrä VantSa 22,54. M17 Maantiejuoksu 1) Otso Leinonen NurmijYU 17,34, 2) Leevi Piispanen KU-58 18,16, 3) Daniel Lee HKV 21,24, Jonne Mourujärvi NurmijYU DNF. N17 Maantiejuoksu 1) Taika Henttonen HKV 19,44, 2) Taimi Vallinoja HKV 20,08, 3) Siiri Kotamäki KerU 20,29, Iida Miettinen KU-58 DNF.

19-vuotiaiden aluemestaruusmitalistit: Ville Korhonen KU-58 pronssia, Tero Korpi KU-58 kultaa ja Mikaïl Uusipere Espoon Tapiot hopeaa

M19 Maantiejuoksu 1) Tero Korpi KU-58 33,13, 2) Mikaïl Uusipere EspTa 34,12, 3) Ville Korhonen KU-58 37,16, 4) Aleksi Karvo VantSa 42,29. N19 Maantiejuoksu 1) Anna Tarasova VantSa 44,03.

 

Kokonaiskilpailun 2023-2024 palkinnot jaettiin lopuksi. Voittajat saivat HOKA:n tossut palkinnoksi.

Naisissa järjestävä seura KU-58 sai kolmoisvoiton. Artikkelikuvassa Leena Mäkäräinen, Minna Hirvonen ja Laura Heikkilä. Paremmuus ratkesi pisteillä. Pistekilpailuun lasketaan kolmen parhaan osakilpailun pisteet.

 

Maantiejuoksucup 2024-2025 juostaan viitenä osakilpailuna samoilla sarjoilla kuin tänäkin vuonna. Kilpailupäivät ovat lauantaisin 16.11.2024; 14.12.2024; 18.1.2025; 15.2.2025 ja 15.3.2025. Tammi- ja helmikuun päivämäärät saattavat muuttua, kun ensi kauden hiihtokalenteri valmistuu keväällä.

Ilmoittautuminen ensi vuoden sarjaan on avattu. Ilmoittaudu ajoissa, ilmoittautumislinkki.

Kiitos kaikille tämän vuotisista kilpailuista. Vantaan Maantiejuoksucup on Suomen suurin talvinen maantiejuoksusarja. 


Teksti: Juha Kylänpää

Kuvat: Petteri Jokela

 

Tulokset 16.3.2024

 

M 5 km

1 Matias Mononen Lahden Ahkera 16:08 16:09

2 Jukka Salo Karkkilan Pojat 16:11 16:12

3 Samuli Mattila Hämeenlinnan Tarmo 16:24 16:26

4 Santtu Heiskanen Kenttäurheilijat-58 16:26 16:27

5 Mikael Heikinheimo Helsingin juoksijat 16:28 16:29

6 Veeti Savolainen Keravan Urheilijat 16:55 16:57

7 Rasmus Laapas Lahden Ahkera 17:01 17:03

8 Simo Lyyra Keski-Uudenmaan YU 17:02 17:04

9 Cyril Sjöström Helsingin Juoksijat 17:09 17:11

10 Marko Karonen Helsinki 17:25 17:35

11 Jakob Lindholm Helsinki 17:40 17:41

12 Ilpo Huolman Helsingin Juoksijat 17:58 18:02

13 Jukka Eskelinen Vaajakosken Kuohu 18:01 18:05

14 Sampo Lappalainen Mikkelller Running Club 18:23 18:25

16 Aleksi Michel Helsinki 18:38 18:41

15 Joona Heikkerö Porvoon Urheilijat 18:35 18:43

17 Sakari Taskila Espoo 18:55 18:58

18 Sege Krylov 18:56 19:00

19 Markus Valtonen Hki 19:03 19:06

20 Kari Virtanen Hämeenlinnan Tarmo 19:11 19:13

21 Jibriil Roble Viipurin Urheilijat 19:30 19:32

22 Tuukka Rantanen Helsinki 19:44 19:48

23 Jaakko Hellsten Helsingin Juoksijat 19:44 19:49

24 Aapi Von Creutlein Helsingin Juoksijat 19:49 19:53

25 Aarne Lukka Kammolaaki Racing Team 20:08 20:17

26 Joonas Meuronen Helsingin Suunnistajat 20:32 20:38

27 Markku Jääskeläinen Oinasjoen köpöttäjät 20:47 20:50

28 Petri Svärd Kenttäurheilijat-58 20:57 21:01

29 Hannes Sahlsten Kenttäurheilijat-58 21:11 21:15

30 Jari Virtanen Järvenpään Pyöräilijät 21:19 21:25

31 Paavo Yliluoma Raudankylän Sisu 21:36 21:42

32 Antti Haarahiltunen Helsingin Juoksijat 22:43 22:51

33 Reko Mikkonen Hki 26:59 27:06

34 Petri Tegelberg Vantaa 30:31 30:39

 

M17 5 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Oiva Odiah Porvoon Urheilijat 16:29 16:31

2 Kasper Redman Lahden Ahkera 16:49 16:50

3 Karri Kuusinen Helsingin Kisa-Veikot 17:13 17:15

4 Otso Leinonen Nurmijärven Yleisurheilu 17:32 17:34

5 Leo Kervinen Triathlon Vantaa 17:50 17:55

6 Leevi Piispanen Kenttäurheilijat-58 18:13 18:16

7 Joel Tulikoura Esbo IF 18:27 18:30

8 Eelis Sahlsten Kenttäurheilijat-58 18:50 18:52

9 Henri Källström Triathlon Vantaa 20:00 20:06

10 Daniel Lee Helsingin Kisa-Veikot 21:20 21:24

11 Tuomas Kuusinen 22:02 22:05

12 Nikolai Frolov Loimaan Palloseura 22:31 22:37

 Jonne Mourujärvi Nurmijärven Yleisurheilu DNF

 

P15 5 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Leo Rajaniemi Lahden Ahkera 15:51 15:53

2 Max Hatakka Helsingin Juoksijat 19:20 19:21

 

P13 5 km

1 Vili-Petteri Lammi Nurmijärven Yleisurheilu 19:22 19:25

2 Tobias Wunsch Riihimäen Kisko 27:58 28:00

 

M70 5 km

1 Heikki Alén Porvoon Urheilijat 22:09 22:13

2 Hannu Parviainen Espoon Tapiot 23:46 23:52

3 Esko Tynkkynen V-S Masters 23:51 23:56

4 Seppo Vanhala Kenttäurheilijat-58 24:00 24:04

5 Vilho Kauppinen Spove 24:41 24:46

6 Markku Pääkkö Spove 28:11 28:16

 

M Kuntosarja 5 km

1 Mikko Kuusinen 22:00 22:05

2 Jussi Mouhu Kuusjärven Hapotta 22:18 22:24

3 Aatos Westermarck Helsinki 26:12 26:19

4 Ano Sirppiniemi Vantaa 27:39 27:45

 

M 10 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Julius Taskinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 31:42 31:43 15:46

2 Konsta Saksola Lappeenrannan Urheilu-Miehet 32:16 32:17 16:07

3 Otto Laitinen Kuusamon Erä-Veikot 32:26 32:27 16:08

5 Sami Turkulainen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 33:31 33:32 16:50

4 Lauri Miettinen Mellow Minutes 33:30 33:33 17:07

6 Kristian Lindroos Kenttäurheilijat-58 33:38 33:40 16:56

7 Juho Lehtoviita Lappeenrannan Urheilu-Miehet 33:43 33:45 16:56

8 Ilari Arponen Espoon Tapiot 33:45 33:48 17:07

9 Olli Lipponen Lesi 34:22 34:24 17:11

10 Timo Nikula Runner's Club 34:34 34:36 17:13

11 Toni Pasanen Kenttäurheilijat-58 34:52 34:54 17:29

12 Boshuai Ye Lahden Ahkera 34:54 34:56 17:30

13 Elmeri Lämsä Savon Juoksuakatemia Oy 35:49 35:52 18:04

14 Jussi Hildén Kammolaako Racing Team 35:52 35:56 18:30

16 Teppo Malinen IF Raseborg 35:58 36:00 17:33

15 Janne Kuusela Kukkubacka Kocks 35:57 36:00 18:30

18 Okko Kilpinen Helsinki 36:07 36:10 18:31

17 Iisak Helander 36:06 36:10 18:13

19 Johannes Roto 36:10 36:13 18:30

20 Tuomas Pietarinen Helsingin Kisa-Veikot 36:18 36:22 18:04

21 Matti Teräväinen Helsingin Juoksijat 36:24 36:27 18:11

22 Ilkka Piirainen Koutsimo 36:56 37:00 18:32

23 Aatu Hirvikallio Luumäki 37:09 37:14 18:22

24 Ilkka Rosenberg Mellow minutes 37:17 37:21 18:32

25 Eetu Korhonen 37:25 37:29 18:29

26 Mikael Linden Elimäen Vauhti 37:30 37:34 18:25

28 Samuli Laine Helsinki 37:35 37:38 18:42

27 Pekko Paajanen Helsinki 37:34 37:40 18:52

29 Markus Schneider 37:59 38:03 19:14

30 Mikko Sallinen Endurance Ulltrarunning Team F 38:12 38:14

31 Ilppo Kaukola Hki 38:19 38:24 19:03

32 Daniel af Hällström Triathlon Vantaa 38:33 38:37 19:16

33 Jari Takalo Helsingin Juoksijat 38:36 38:39 18:59

34 Eino Furuholm Kalle-eno Running Club 38:40 38:45 19:53

35 Miikka Salminen Hki 39:11 39:19 19:56

36 Tuomo Rissanen Nilsiän Nujakka 39:15 39:22 20:05

37 Kristian Mohr Hölkkämäyrät 39:16 39:24 20:14

38 Tapio Loponen Castia Athletes 39:19 39:25 19:38

39 Ilkka Ruuska Hki 39:26 39:30 19:18

40 Eemeli Kainulainen Helsinki 39:43 39:50 19:58

41 Hannu Rytkönen Helsinki 39:46 39:51 19:44

42 Hiski Jatkola Hki 39:46 39:51 19:41

43 Antti Vanhoja 39:52 40:01 20:32

44 Altti Lindroos Helsingin Juoksijat 40:26 40:30 19:55

45 Antti Riihimäki Helsingin Juoksijat 40:44 40:48 20:04

46 Tõnis Nimmerfeldt Kenttäurheilijat-58 40:51 40:56 20:11

47 Robin Falck Mellow Minutes 41:14 41:25 21:00

48 Jesse Immonen Vantaa 41:36 41:41 20:08

49 Nikolai Kuznetsov Mellow Minutes 42:01 42:05 20:55

50 Elias Ervast Mellow Minutes 42:03 42:13 21:05

51 Eero Vehmanen Haagan Haahuilijat 42:24 42:40 21:12

52 Mika Korpi Kenttäurheilijat-58 42:39 42:45 21:24

53 Heikki Pietarinen 42:41 42:49 21:14

54 Juha Rajamäki Hki 43:25 43:33 21:16

55 Oula Kuure 44:02 44:17 22:38

56 Petteri Villainen Espoo 44:04 44:18 22:39

57 Tomi Uuttu Mäntsälä 44:30 44:42 22:44

58 Onni Uljas Herranen Helsingin Jyry 44:39 44:45 22:16

59 Mikael Lepistö Keski-Vantaan Ketterä 45:26 45:42 22:26

60 Joni Widgren Club DNF 47:08 47:27 24:14

62 João Nascimento Mellow minutes 48:37 48:43 23:57

61 Kosti Eskola 48:34 48:48 24:02

63 Antti Taivalkangas MK Facade 48:38 48:49 24:10

64 Julius Kuittinen Tuusula 50:04 50:21 26:44

65 Jukka Hyytiä Hki 51:51 52:02 25:49

66 Jyri Lehtonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 52:11 52:28 26:55

67 Emil Anila Heltri 63:16 63:16 29:41

 

M19 10 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Tero Korpi Kenttäurheilijat-58 33:12 33:13 16:34

2 Mikail Uusipere Espoon Tapiot 34:10 34:12 17:12

3 Marius Riihimäki Tampereen Pyrintö 37:06 37:09 18:32

4 Ville Korhonen Kenttäurheilijat-58 37:15 37:16 18:21

5 Aleksi Karvo Vantaaan Salamat 42:20 42:29 21:53

 

M40 10 km

1 Mikko Patana Komia Flow 32:33 32:34 16:08

2 Antti Hyttinen Vaajakosken Kuohu 33:15 33:16 16:31

3 Toni Myllylä Vaajakosken Kuohu 33:33 33:34 16:32

4 Petri Juuti Kenttäurheilijat-58 35:07 35:09 17:21

5 Ville Hellman Hki 36:05 36:08 17:40

6 Hugo Pinto Downtown65 36:31 36:33 18:14

7 Matti Vuorinen 36:48 36:52 18:33

8 Markku Orispää Esbo IF 37:33 37:39 18:52

9 Toni Malm Hölkkämäyrät 37:57 38:01 19:04

10 Joona Lehtomäki Helsingin Juoksijat 38:22 38:25 19:16

11 Jani Koskinen Runner's Club 38:28 38:31 19:17

12 Simo Tuokko Kymin alku 38:42 38:42 19:17

13 Juhana Mikkola Vantaa 38:56 38:58 19:08

14 Kalle Luokola Downtown 65 38:59 39:05 19:35

15 Juho Kallio X-tri Lahti 39:13 39:16 19:40

16 Antti Perälä Kenttäurheilijat-58 39:44 39:47 20:03

17 Mika Tall Kyrkslätt lF 39:52 39:57 19:43

18 Antti Leinonen Helsinki 40:04 40:09 20:04

19 Ari Toivonen Hyvinkään seudun Urhelijat 40:11 40:19 20:24

20 Erkki Isokoski Helsingin Juoksijat 40:14 40:19 20:17

21 Anssi Törmä Triathlon Vantaa 40:33 40:42 20:48

22 Tatu Maaniitty PaRaS 40:43 40:50 20:24

23 Vesa Nikkanen Triathlon Vantaa 40:48 40:58 20:31

24 Jussi Turpeenoja Kenttäurheilijat-58 41:01 41:12 20:54

25 Jukka Andberg 41:07 41:14 20:38

26 Tuomas Teuri 41:17 41:22 20:22

27 Antti Töyrylä Helsingin Jyry 44:44 44:53 22:16

28 Tero Alanko 44:55 45:07 22:57

29 Marko Martikainen Kenttäurheilijat-58 45:01 45:10 22:13

31 Martti Näsäkkälä Kenttäurheilijat-58 45:53 46:01 22:48

30 Harri Kiviniemi Downtown 65 45:51 46:16 23:24

32 Matti Pärssinen 46:07 46:18 23:26

33 Toni Kyllönen 47:00 47:12 23:27

34 Ville Syrjäläinen Espoo 48:08 48:20 24:18

35 Niko Peltomaa Sport Team Rahola 50:42 50:56 25:52

36 Petri Kirves Kenttäurheilijat-58 52:43 53:03 26:30

 

M50 10 km

1 Timo Leppäkorpi Kenttäurheilijat-58 36:50 36:53 18:32

2 Markus Melamies 39:17 39:20 19:32

3 Pekka Tauriainen Triathlon Vantaa 39:36 39:41 20:10

4 Sergey Frolov Forssan Salama 39:59 40:03 19:38

5 Tapani Koivisto Helsinki 40:01 40:08 20:16

7 Kimmo Heikkinen Loviisan Kestävyysjuoksijat 40:06 40:09 19:49

6 Lasse Keisalo 100mc 40:03 40:09 20:11

8 Jouni Puustelli Kenttäurheilijat-58 40:13 40:16 20:06

9 Tatu Suopajärvi Toppahousut 40:19 40:25 20:19

10 Patrik Nyqvist 40:27 40:30 20:00

11 Tuomas Nupponen Kenttäurheilijat-58 40:33 40:39 20:11

13 Jukka Ahokas Kenttäurheilijat-58 41:30 41:34 20:18

12 Ismo Risku Keravan Urheilijat 41:30 41:36 20:47

14 Riku Mikkonen Kenttäurheilijat-58 41:32 41:38 20:46

15 Mika Särkelä Kenttäurheilijat-58 41:41 41:51 20:22

16 Olli Pakkanen Peräkylän Ponnistus 42:14 42:27 21:17

17 Kari Vuorinen Kunto-Pirkat 42:31 42:35 21:02

18 Marko Kahilainen Kenttäurheilijat-58 43:13 43:22 21:53

19 Tuomas Tala Viipurin Urheilijat 43:19 43:27 21:23

20 Juha-Pekka Nurmela Kenttäurheilijat-58 44:19 44:31 22:12

21 Peter Heikkerö Porvoon Urheilijat 44:24 44:32 22:27

22 Mikko Ylönen Laatulasset 44:52 44:58 22:20

23 Mika Metsojoki Vantaa 45:15 45:27 22:53

24 Ville Voipio MP-Juoksukerho 45:18 45:29 23:03

25 Esa Koli Finnish Marathon Runners 45:53 46:05 23:12

26 Samu Karvala Porvoo 46:43 46:50 22:59

27 Pasi Hämäläinen Helsingin Juoksijat 47:02 47:16 23:41

28 Juha Seppänen Helsingin Jyry 47:06 47:17 24:00

29 Marko Mäkisyrjä Club DNF 47:35 47:54 24:16

30 Jukka Ahonen Helsingin Jyry 48:32 48:49 24:31

31 Juha Jantunen Nurmijärvi 48:55 49:04 24:19

32 Anto Roots 66:28 66:48 32:46

 

M60 10 km

1 Vesa Lensu Porvoon Urheilijat 41:26 41:31 20:29

2 Eki Laitila Team Raju 43:53 43:58 21:48

3 Lauri Palva Kenttäurheilijat-58 46:08 46:19 22:57

4 Fred Keus Triathlon Vantaa 46:21 46:31 22:58

5 Heikki Pitkänen Helsingin Juoksijat 47:21 47:30 23:59

6 Ismo Nieminen Lammi Runners 47:34 47:45 24:00

7 Anssi Pöyry Kenttäurheilijat-58 47:39 47:49 23:51

8 Jorma Niemi Vantaa 50:22 50:27 24:46

9 Ilmari Absetz Häjyt 52:33 52:50 25:46

10 Peter Ståhl IF Sibbo Vargarna 54:43 54:57 27:13

11 Olli Mäkinen 71:04 71:24 36:07

 

M Kuntosarja 10 km

1 Pasi Hakulinen 40:05 40:16 20:32

2 Mika Malinen 45:01 45:14 22:54

4 Timo Korhonen KPK 24/7 49:16 49:31 24:56

3 Antti Toivanen Samba 49:11 49:32 26:20

5 Jaakko Aatola Espoo 49:45 50:02 24:48

6 Pasi Halme Porvoo 50:35 50:56 26:20

7 Ville Vuohtoniemi Helsingin Juoksijat 51:31 51:46 25:58

8 Paavo Hakkarainen Helsinki 53:14 53:28 26:15

9 Martti Koivisto 55:40 55:58 27:43

 

P11 1,6 km

1 Akseli Ruohoalho SKB Racing 7:29

 

P9 0,8 km

1 Kuisma Salo Karkkilan Pojat 3:11

 

N19 5 km

1 Nea Hänninen Myrskylän Myrsky 25:29 25:34

 

N 5 km

1 Laura Manninen Kenttäurheilijat-58 17:21 17:22  N50 SE

2 Vilma Pere Euran Raiku 17:55 17:58

3 Katariina Kärkkäinen Iisalmen Visa 17:56 17:58

4 Kaisa Laapas Nurmijärven Yleisurheilu 19:07 19:11

5 Elina Heino Mikkeller Running Club 19:10 19:12

6 Minja Nietula Hki 19:45 19:49

7 Aino Tengvall Rekolan Raikas 20:09 20:16

8 Anna-Mari Himanen Nurmijärven Yleisurheilu 20:20 20:24

9 Krista Virtanen Hämeenlinnan Tarmo 22:15 22:18

10 Sanna Ilmarinen Länsi-Uudenmaan Urheilijat 23:49 23:55

11 Henni Järvinen Viipurin Urheilijat 24:04 24:12

12 Karolina Baszarkiewicz 24:24 24:27

13 Kristiina Thessman Vantaa 28:47 28:53

 

N17 5 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Kia Sairanen Tampereen Pyrintö 18:53 18:56

2 Taika Henttonen Helsingin Kisa-Veikot 19:40 19:44

3 Taimi Vallinoja Helsingin Kisa-Veikot 20:04 20:08

4 Lotta Haarahiltunen Helsingin Juoksijat 20:05 20:09

5 Siiri Kotamäki Keravan Urheilijat 20:26 20:29

6 Milja Haikonen Kenttäurheilijat-58 23:17 23:22

 Iida Miettinen Kenttäurheilijat-58 DNF

 

T15 5 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Emma Haka-Risku Nokian Urheilijat 19:11 19:14

2 Moonika Riihimäki Tampereen Pyrintö 19:42 19:47

3 Sade Hyvärinen Helsingin Kisa-Veikot 20:41 20:43

4 Emilia Myyrä Vantaan Salamat 22:54 22:57

 

T13 5 km

1 Kielo Salo Karkkilan Pojat 21:06 21:07

2 Miida Wasström Kenttäurheilijat-58 22:51 22:53

 

N70 5 km

1 Mirjam Tynkkynen V-S Masters 23:52 23:56  N70 SE

2 Sirkka Laakso Hämeenlinnan Tarmo 30:24 30:30

3 Pirjo Huuhtanen Hämeenlinna 30:59 31:04

 

N 10 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Minna Hirvonen Kenttäurheilijat-58 38:24 38:29 19:28

2 Noora Hyyrynen Viipurin Urheilijat 38:27 38:32 19:01

3 Laura Heikkilä Kenttäurheilijat-58 38:42 38:45 19:15

4 Jonna Railio Helsingin Jyry 39:06 39:08 18:58

5 Emilia Tala Viipurin Urheilijat 40:25 40:30 20:16

6 Leena Mäkäräinen Kenttäurheilijat-58 40:45 40:52 20:17

7 Taika Uusimäki Helsinki 42:47 42:59 21:14

8 Satu Uuttu Kenttäurheilijat-58 42:50 43:00 21:52

9 Petra Tuomiranta Helsingin Juoksijat 43:05 43:13 21:51

10 Heljä Mäkinen Helsingin Juoksijat 43:34 43:44 21:43

11 Laura Luukkonen Mellow Minutes 44:03 44:18 22:38

12 Meiju-Riikka Saarinen Helsingin Jyry 45:19 45:26 22:25

13 Helmiemilia Malin Heinolan Isku 47:05 47:13 23:33

14 Eeva-Maria Kittilä 48:08 48:20 24:16

15 Satu Ståhlstedt Espoo 48:58 49:11 24:26

16 Linnea Westerlund Mellow Minutes 48:59 49:11 24:25

17 Camilla Långsjö 49:33 49:43 24:47

18 Suvi Salokari 52:59 53:16 26:49

19 Riitta Välke Friskis & Svettis 58:33 58:48 29:25

 

N19 10 km (myös aluemestaruuskilpailu)

1 Anna Tarasova Vantaan Salamat 44:03 44:03 21:51

 

N40 10 km

1 Sanna Kullberg Kenttäurheilijat-58 42:44 42:51 21:52

2 Paula Luokola TriathlonSuomi 42:58 43:03 21:37

3 Ida Armanini 44:36 44:46 22:15

4 Anu Vuoristo Helsingin Jyry 45:16 45:26 22:53

5 Ninja Ehrnrooth Lane 4 46:50 47:00 23:05

6 Kaisa Tuomikoski Helsingin Jyry 50:32 50:49 25:26

7 Anni Erkko 53:06 53:20 26:38

8 Riikka Kuittinen Tuusula 53:20 53:37 26:45

9 Anne Halmepuro Hki 54:22 54:31 27:37

10 Heta Narumo Triathlon Vantaa 54:28 54:40 26:56

11 Armi Niemelä Runners High 54:54 55:08 27:40

12 Minna Hanhivaara 60:56 61:15 30:54

13 Tanja Piha 61:39 61:57 31:04

 

N50 10 km

1 Maija Vallinoja Helsingin Juoksijat 41:36 41:43 20:58

2 Mirja Vartiainen Espoon Tapiot 44:22 44:29 22:17

3 Katja Päivärinta Porvoon Urheilijat 44:53 45:02 22:27

4 Marjo Kekki Helsinki Triathlon 46:39 46:46 23:01

5 Sari Peltonen Kenttäurheilijat-58 47:22 47:33 23:48

6 Anne Rasku 50:25 50:32 25:26

7 Lissu Vanninen Triathlon Vantaa 50:43 50:54 25:16

8 Sanna Suur-Hamari KeUi Triathlon 51:47 51:56 25:58

9 Tiina Hilden Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 52:26 52:41 25:50

10 Irma Muthugalage Vantaa 54:06 54:21 26:47

11 Marika Roopärg Kenttäurheilijat-58 57:32 57:46 28:25

 

N60 10 km

1 Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 46:20 46:27 23:01

2 Katri-Susan Kerttunen Espoon Tapiot 55:20 55:34 27:47

 

N Kuntosarja 10 km

1 Karoolina Kruuna Helsingin Juoksijat 51:29 51:45 25:59

2 Alice Hart Mellow Minutes 52:54 52:54 25:44

3 Johanna Nyman Kenttäurheilijat-58 54:13 54:32 27:39

4 Janella Lehtinen Hki 56:07 56:22 27:48

1 Friida Kenraali 25:13 25:19

2 Minna Kupari Vihdin Urheiluveteraanit 26:01 26:07

3 Hanna Rosti KeUI Triathlon 26:26 26:33

4 Paula Pääkkö Sporttiveteraanit 28:09 28:16

5 Ulla Westermarck Hki 28:58 29:06

6 Hanne Malkki Helsingin Triathlon 29:51 29:59

7 Sari Kukkonen Keravan Uimarit 30:22 30:29

8 Pia Back Helsinki 36:38 36:47

 

T11 1,6 km

1 Minttu Patana Seinäjoen seudun Urheilijat 5:51

2 Kaisla Salo Karkkilan Pojat 5:53

3 Emma Sirppiniemi Kenttäurheilijat-58 7:18

 

T9 0,8 km

1 Emma Nokipii Keravan Urheilijat 3:42

2 Olga Nokipii Keravan Urheilijat 3:42