Heidehofissa rykäistiin tonni
10.6.2021
Seuran matalan kynnyksen kilpilusarja "Heidehofin Rykäisy" jatkui keskivikkona maantietonnilla. Osanottajia oli ventin verran, 21.





| Heidehofin rykäisy 1000m | 9.6.2021 | ||
| Miehet | |||
| 1 | Jani Strömsholm | IF Sibbo Vargarna | 2,54 |
| 2 | Elias Mäntynen | Vantaan Hiihtoseura | 3,02 |
| 3 | Marko Alasaukko-Oja | Kenttäurheilijat-58 | 3,03 |
| 4 | Juhani Pietarinen | Kenttäurheilijat-58 | 3,06 |
| 5 | Timo Leppäkorpi | Kenttäurheilijat-58 | 3,08 |
| 6 | Petri Saavalainen | 3,19 | |
| 7 | Marko Kahilainen | Kenttäurheilijat-58 | 3,20 |
| 8 | Antti Perälä | Kenttäurheilijat-58 | 3,21 |
| 9 | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | 3,25 |
| 10 | Jukka-Pekka Hassinen | Kenttäurheilijat-58 | 3,32 |
| 11 | Marko Savolainen | Kenttäurheilijat -58 | 3,33 |
| 12 | Jari Pekonen | Porvoon Urheilijat | 3,34 |
| 13 | Martti Näsäkkälä | Kenttäurheilijat-58 | 3,35 |
| 14 | Marko Martikainen | Kenttäurheilijat-58 | 3,41 |
| 15 | Jari Sainio | Kenttäurheilijat-58 | 3,42 |
| 16 | Anssi Pöyry | Kenttäurheilijat-58 | 4,03 |
| 17 | Jyrki Palmu | Kenttäurheilijat-58 | 4,03 |
| Naiset | |||
| 1 | Iina Lohvansuu | Kenttäurheilijat - 58 | 3,32 |
| 2 | Tara Vaittinen | Esbo IF | 3,36 |
| 3 | Jaana Tilus | Kenttäurheilijat - 58 | 3,42 |
| 4 | Sari Peltonen | Kenttäurheilijat - 58 | 3,54 |
Heidehofin Rykäisyt jatkuvat elokuussa.
Seuraava loistava mahdollisuus on testata kuntoaan maanantaina 14.6 klo 17:30 seuran Kunniakierroksessa
Juha Kylänpää