Tuloskatsaus 21.2- 1.3
3.3.2026

28.2.-1.3. Espoo/Kam, SM-hallikilpailut:
M 200 m Alkuerät (1.3.) 8. erä 2) Pyry Heiskanen (-09) 22,35 PB kk19 kk17.
M 400 m (28.2.) 5. erä 3) Joona Heiskanen (-05) 50,36; 7. erä 1) Justus Korvenpää (-08) 49,14.
M 800 m (1.3.) A-erä 2) Justus Korvenpää (-08) 1.49,62 PB SE19 kk19, 6) Joona Heiskanen (-05) 1.52,39 PB, 7) Junnu Korvenpää (-02) 1.56,25.
M 3000 m (1.3.) A-erä 1) Tuomas Heikkilä (-98) 7.55,56 kk; B-erä 7) Rasmus Krogell (-02) 8.37,18 PB.
M Pituus/LJ (28.2.) 9) Pyry Heiskanen (-09) 6,88.
M Seitsenottelu (7,26 kg) (1.3.) 6) Leo Rautiainen (-03) 5153 PB (7.34 6.66 13.72 1.75 8.53 4.36 2:48.07).
M 4x200 m (1.3.) 3. erä 2) 1.31,43 PB (Pyry Heiskanen, Justus Korvenpää, Junnu Korvenpää, Joona Heiskanen).
N Pituus/LJ (28.2.) 12) Anne-Mari Lehtiö (-95) 5,65.
21.2.-22.2. Espoo/A, 24 tunnin juoksun SM-kilpailu:
M 24 tunnin juoksu (22.2.) 1) Matti Jonkka (-96) 269,061 PB, 15) Marko Martikainen (-75) 103,631 PB.
21.2.-22.2. Espoo/A, 100 kilometrin SM-kilpailu:
M 100 km (22.2.) 1) Matti Jonkka (-96) 8.00.07,1, 15) Marko Martikainen (-75) 23.00.33,1 PB.
20.2.-22.2. Helsinki, SAUL:n SM-hallikilpailut:
M70 800 m (22.2.) 5) Seppo Vanhala (-52) 3.07,31 PB.
M70 1500 m (21.2.) 3) Seppo Vanhala (-52) 6.12,44 PB.
M70 3000 m (22.2.) 2) Seppo Vanhala (-52) 13.17,29 PB.
M65 400 m (21.2.) 2) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 68,90 PB.
M65 800 m (22.2.) 5) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 2.42,61.
M65 1500 m (21.2.) 4) Jari Hostikka (-57) 5.29,50 PB, 6) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 5.53,09, 7) Jarmo Viitanen (-60) 6.07,52 PB.
M65 3000 m (22.2.) 4) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 14.09,28.
M65 60 m aidat/hurdles (84 cm) (22.2.) 2. erä 3) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 12,72.
M65 Korkeus/HJ (21.2.) 5) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 1,27.
M65 Seiväs/PV (22.2.) 1) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 2,80.
M65 Pituus/LJ (21.2.) 7) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 3,85, 9) Markku Rokala (-60) 3,57.
M60 1500 m (21.2.) 6) Juha Heininen (-63) 5.55,05.
M60 Kuula/SP (5,00 kg) (22.2.) 10) Tero Lehtiö (-63) 9,74.
M55 200 m (22.2.) 1. erä 2) Petri Svärd (-68) 28,56 PB.
M55 400 m (21.2.) 4) Petri Svärd (-68) 63,49 PB.
M55 800 m (22.2.) 4) Petri Svärd (-68) 2.31,25.
M55 3000 m (22.2.) 6) Tuomas Nupponen (-71) 11.30,19 PB.
M55 Pituus/LJ (21.2.) 7) Juhani Konu (-68) 3,86.
M55 Kolmiloikka/TJ (22.2.) 4) Juhani Konu (-68) 7,82 PB.
M50 800 m (22.2.) 3) Juho Särkilä (-76) 2.31,04 PB.
M50 4x200 m (21.2.) 3) 1.59,10 (Jukka-Pekka Hassinen, Jari Sainio, Petri Svärd, Juho Särkilä), 5) 2.21,31 (Lauri Palva, Jarmo Viitanen, Anssi Pöyry, Tuomas Nupponen).
M45 3000 m (22.2.) 4) Marko Savolainen (-81) 10.49,65.
M45 Korkeus/HJ (21.2.) 3) Jarmo Henttinen (-78) 1,57 PB.
M45 Paino/WT (15,88 kg) (21.2.) 2) Anssi Hirvikoski (-80) 11,76 PB.
M40 3000 m (22.2.) 4) Juhana Koski (-82) 9.41,86 PB.
M35 800 m (22.2.) 2) Juhani Pietarinen (-87) 2.14,69.
M35 1500 m (21.2.) 1) Juhani Pietarinen (-87) 4.39,68.
M35 3000 m (22.2.) 2) Juhani Pietarinen (-87) 10.33,79.
M30 1500 m (21.2.) 4) Henri Taipale (-92) 4.28,63 PB.
M30 3000 m (22.2.) 2) Henri Taipale (-92) 9.52,83, 3) Toni Pasanen (-92) 9.54,28 PB.
N60 3000 m (22.2.) 1) Maija-Kaisa Vallinoja (-66) 12.34,84.
N60 60 m aidat/hurdles (68,60 cm) (22.2.) 2) Hanna Karjalainen (-65) 11,96 PB.
N55 400 m (21.2.) 1) Raisa Huotari (-69) 78,33.
N50 800 m (22.2.) 2) Sanna Kullberg (-75) 2.44,21.
N50 1500 m (21.2.) 2) Sanna Kullberg (-75) 5.20,53, 4) Virpi Taipale (-74) 5.44,96 PB.
N50 3000 m (22.2.) 1) Sanna Kullberg (-75) 11.33,15.
N50 Kuula/SP (3,00 kg) (21.2.) 4) Jaana Kinnari (-72) 6,84 PB.
N50 Paino/WT (7,26 kg) (21.2.) 3) Jaana Kinnari (-72) 6,44 PB.
N50 4x200 m (21.2.) 1) 2.27,30 (Hanna Karjalainen, Maija-Kaisa Vallinoja, Raisa Huotari, Jaana Kinnari).
N45 400 m (21.2.) 2) Tanja Manninen (-81) 68,16 PB.
N45 800 m (22.2.) 2) Tanja Manninen (-81) 2.43,20 PB.
N40 400 m (21.2.) 2) Satu-Maaria Särkilä (-86) 67,17 PB.
N40 800 m (22.2.) 2) Satu-Maaria Särkilä (-86) 2.38,03 PB.
N40 1500 m (21.2.) 2) Satu-Maaria Särkilä (-86) 5.31,94 PB.
N35 400 m (21.2.) 5) Leena Mäkäräinen (-88) 71,16 PB.
N35 800 m (22.2.) 1) Leena Mäkäräinen (-88) 2.44,18 PB.
N35 1500 m (21.2.) 1) Leena Mäkäräinen (-88) 5.24,30 PB.
N35 3000 m (22.2.) 3) Leena Mäkäräinen (-88) 11.40,83 PB, 5) Satu Uuttu (-87) 11.55,36 PB.
N30 3000 m (22.2.) 4) Iina Lohvansuu (-92) 11.46,55.
N30 Pituus/LJ (21.2.) 1) Anne-Mari Lehtiö (-95) 5,51.
N30 4x200 m (21.2.) 2. erä 4) 2.10,23 (Tanja Manninen, Satu-Maaria Särkilä, Leena Mäkäräinen, Virpi Taipale).
20.2.-22.2. Mustasaari, 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut:
M22 400 m - ylipitkä rata/oversized (21.2.) 3. erä 3) Joona Heiskanen (-05) 49,61 PB.
M22 800 m - ylipitkä rata/oversized (22.2.) 2. erä 3) Joona Heiskanen (-05) 1.54,86.
M22 1500 m - ylipitkä rata/oversized (21.2.) 11) Ville Korhonen (-06) 4.29,89 PB.
M19 400 m - ylipitkä rata/oversized (21.2.) 5. erä 1) Justus Korvenpää (-08) 48,60 PB kk19.
M19 800 m - ylipitkä rata/oversized (22.2.) 2. erä 1) Justus Korvenpää (-08) 1.52,54 PB kk19.
M17 300 m - ylipitkä rata/oversized (22.2.) 10. erä 3) Thomas Kleemola (-09) 37,14 PB; 11. erä 1) Pyry Heiskanen (-09) 34,48 PB SE17 kk kk19 kk17.
M17 800 m - ylipitkä rata/oversized (21.2.) 2. erä 5) Max Hatakka (-09) 2.07,65 PB.
M17 300 m aidat/hurdles (84 cm) (21.2.) 4. erä ) Thomas Kleemola (-09) .
M17 Pituus/LJ (21.2.) 1) Pyry Heiskanen (-09) 7,17 PB kk17(17-v. EM-raja).
N17 300 m - ylipitkä rata/oversized (22.2.) 7. erä 2) Usva Torro (-09) 44,17 PB.
N17 800 m - ylipitkä rata/oversized (21.2.) 2. erä 8) Peppi Painilainen (-10) 2.36,02 PB.
N17 1500 m - ylipitkä rata/oversized (22.2.) 1. erä 10) Peppi Painilainen (-10) 5.28,96 PB.
N17 300 m aidat/hurdles (21.2.) 1. erä 2) Usva Torro (-09) 49,15 PB