Tuloskatsaus 17.10-25.10
27.10.2025

25.10. Loviisa, 22. Sarvilahden maratontapahtuma:
M 10 km tiejuoksu/RR 1) Jukka Ahokas (-73) 40.15.
M Maraton/Marathon 1) Filipp Vuolle (-82) 3.10.59.
M 5 km tiejuoksu/RR 3) Petri Svärd (-68) 21.11.
25.10. Lohja, Syksyn rinkiheitot:
P15 Kuula/SP (4,00 kg) 1) Eetu Tilander (-10) 11,64.
P15 Kiekko/DT (1,00 kg) 1) Eetu Tilander (-10) 38,13.
P15 Moukari/HT (4,00 kg) 1) Eetu Tilander (-10) 41,08.
P13 Kuula/SP (3,00 kg) 4) Riku Lahtinen (-12) 7,38 PB.
P13 Kiekko/DT (0,75 kg) 4) Riku Lahtinen (-12) 20,57 PB.
P13 Moukari/HT (3,00 kg) 4) Riku Lahtinen (-12) 18,71 PB.
P11 Kuula/SP (2,50 kg) 4) Lauri Lahtinen (-14) 7,42.
P11 Kiekko/DT (0,60 kg) 5) Lauri Lahtinen (-14) 17,68.
P11 Moukari/HT (2,50 kg) 5) Lauri Lahtinen (-14) 18,18.
P9 Kuula/SP (2,00 kg) 2) Jere Lahtinen (-16) 4,95 PB, 3) Otto Venäläinen (-17) 4,23 PB.
P9 Kiekko/DT (0,60 kg) 2) Jere Lahtinen (-16) 10,96 PB, 3) Otto Venäläinen (-17) 7,73.
P9 Moukari/HT (2,50 kg) 1) Otto Venäläinen (-17) 8,58 PB.
T11 Kuula/SP (2,00 kg) 4) Sofia Pakarinen (-14) 7,11 PB.
T11 Moukari/HT (2,50 kg) 5) Sofia Pakarinen (-14) 15,90 PB.
T9 Kuula/SP (2,00 kg) 6) Miilia Haili (-17) 4,69.
T9 Kiekko/DT (0,60 kg) 5) Miilia Haili (-17) 12,11.
T9 Moukari/HT (2,50 kg) 5) Miilia Haili (-17) 11,14.
19.10. Helsinki, Pukinmäki Run:
M 5 km tiejuoksu/RR 9) Juhani Pietarinen (-87) 17.56, 24) Petri Svärd (-68) 21.27, 38) Seppo Vanhala (-52) 25.05, 39) Kari Kinnari (-58) 25.27.
N 10 km tiejuoksu/RR 5) Alma Mäkelä (-96) 41.41, 6) Leena Mäkäräinen (-88) 41.43.
N Puolimaraton/Halfmarathon 18) Minna Arkko-Huumonen (-68) 2.06.31.
N 5 km tiejuoksu/RR 3) Anne Lyytinen (-96) 21.16.
19.10. Albi FRA: 24 tunnin juoksun MM-kilpailut
M 24 tunnin juoksu 3) Matti Jonkka (-96) 283,560 km SE
18.10. Kankaanpää, 20. Kankaanpään maraton:
M Maraton/Marathon 33) Janne Peltonen (-77) 3.39.50.
18.10. Funchal POR:
M65 800 m 11) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 2.35,98.
17.10. Funchal POR:
M65 800 m Alkuerät 2. erä 4) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 2.35,58