SAUL SM-kisoissa mitalisadetta

12.8.2025

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-kilpailut järjestettiin Lahdessa 8.-10.elokuuta. Seuran menestys oli hyvä, urheilijat saavuttivat 19 SM-mitalia (7+6+6).

Leena Mäkäräinen ja Sanna Kullberg voittivat ikäluokkiensa 800 metriä

Suomen mestareiksi urheilivat Jukka-Pekka Hassinen M65 seiväs, Hanna Karjalainen N60 80 m aidat ja pituus, Sanna Kullberg N50 800 m, Anne-Mari Lehtiö N30 pituus, Laura Manninen N50 5000 m ja Leena Mäkäräinen N35 800 m.

Laura Manninen juoksi 5000 metrillä vain kuuden sekunnin päähän omasta 50-vuotiaiden Suomen ennätyksestään.

Hanna Karjalainen oli tuplamestari.

Jukka-Pekka Hassinen saavutti kolme mitalia (1+2+0)  

Anne-Mari Lehtiö oli ensimmäisen kerran SAUL SM-kisoissa ja voitti pituuden.

 

8.8.-10.8. Lahti, SAUL:n SM-kilpailut:

M70 800 m (9.8.) 6) Seppo Vanhala (-52) 3.13,06 PB.

M70 1500 m (10.8.) 8) Seppo Vanhala (-52) 6.39,79.

M70 5000 m (9.8.) 5) Seppo Vanhala (-52) 24.01,13 PB.

M65 800 m (9.8.) 2) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 2.42,03.

M65 1500 m (10.8.) 4) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 5.39,09, 6) Jarmo Viitanen (-60) 6.02,04.

M65 5000 m (9.8.) 5) Jarmo Viitanen (-60) 21.58,94.

M65 2000 m esteet/SC (76,20 cm) (8.8.) 2) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 8.53,34.

M65 Seiväs/PV (9.8.) 1) Jukka-Pekka Hassinen (-60) 2,80.

M60 1500 m (10.8.) 3) Timo Paasonen (-65) 5.06,12 PB, 6) Juha Heininen (-63) 5.40,06.

M60 2000 m esteet/SC (76,20 cm) (8.8.) 3) Juha Heininen (-63) 8.33,76.

M60 Kiekko/DT (1,00 kg) (10.8.) 8) Tero Lehtiö (-63) 34,24.

M55 200 m (9.8.) 2. erä (+1,3) 5) Petri Svärd (-68) 28,90.

M55 400 m (10.8.) 2. erä 5) Petri Svärd (-68) 64,72.

M55 800 m (9.8.) 8) Petri Svärd (-68) 2.31,31.

M55 5000 m (9.8.) 3) Markus Melamies (-70) 18.28,60 PB, 9) Jouni Puustelli (-69) 19.19,34 PB, 10) Markku Hyvönen (-69) 21.57,68 PB.

M55 10000 m (10.8.) 2) Markus Melamies (-70) 39.00,21 PB, 4) Jouni Puustelli (-69) 40.18,65 PB.

M50 800 m (9.8.) 6) Riku Mikkonen (-71) 2.23,90.

M50 1500 m (10.8.) 6) Riku Mikkonen (-71) 4.53,96 PB.

M50 10000 m (10.8.) 4) Jukka Ahokas (-73) 41.45,21.

M50 3000 m esteet/SC (8.8.) 2) Tomi Kanto (-73) 10.51,71.

M45 5000 m (9.8.) 2) Petri Juuti (-77) 17.43,02, 7) Pena Rekiranta (-77) 19.46,45 PB.

M45 10000 m (10.8.) 3) Petri Juuti (-77) 37.05,16.

M40 5000 m (9.8.) 6) Marko Savolainen (-81) 18.09,50.

M35 800 m (9.8.) 3) Juhani Pietarinen (-87) 2.09,71.

M35 1500 m (10.8.) 5) Juhani Pietarinen (-87) 4.41,34.

M35 5000 m (9.8.) 3) Juhani Pietarinen (-87) 17.56,48.

N60 80 m aidat/hurdles (68,60 cm) (10.8.) (-0,7) 1) Hanna Karjalainen (-65) 16,46 PB.

N60 Pituus/LJ (9.8.) 1) Hanna Karjalainen (-65) 4,05 (+0,8) PB.

N50 800 m (9.8.) 1) Sanna Kullberg (-75) 2.35,71.

N50 5000 m (9.8.) 1) Laura Manninen (-73) 17.08,47.

N40 400 m (10.8.) 6) Tanja Manninen (-81) 69,23 PB.

N40 800 m (9.8.) 5) Tanja Manninen (-81) 2.45,25 PB.

N40 1500 m (10.8.) 4) Tanja Manninen (-81) 6.21,85 PB.

N40 5000 m (9.8.) 4) Tanja Manninen (-81) 24.15,23 PB.

N40 Kiekko/DT (1,00 kg) (10.8.) 9) Tanja Manninen (-81) 13,72 PB.

N35 800 m (9.8.) 1) Leena Mäkäräinen (-88) 2.35,95 PB.

N35 5000 m (9.8.) 4) Leena Mäkäräinen (-88) 20.04,27.

N35 10000 m (10.8.) 2) Leena Mäkäräinen (-88) 42.41,48.

N30 Pituus/LJ (9.8.) 1) Anne-Mari Lehtiö (-95) 5,83 (-0,2).

 

Kaikki tulokset

 

Juha Kylänpää