Open cross country race / Avoin maastojuoksukilpailu
Avoin luokka / Open cross country race
Miehet / Men 6 km
Naiset/ Women 6 km
Pojat/ Boys 15 3 km
Tytöt/ Girls 15 3 km
Pojat/ Boys 13 3 km
Tytöt/ Girls 13 3 km
Pojat/ Boys 11 1,5 km
Tytöt/ Girls 11 1,5 km
Pojat/ Boys 9 1,5 km
Tytöt/ Girls 9 1,5 km
Final schedule
Call-In | Call-Out | Start | Victory Seremony | |
9:40 | 9:55 | 10:00 | Women Juniors, 4,5 km | 11:00 |
10:05 | 10:20 | 10:25 | Men Juniors, 4,5km | 11:30 |
10:25 | 10:40 | 10:45 | Women 7,5 km | 11:45 |
10:55 | 11:10 | 11:15 | Men 7,5 km | 11:50 |
11:50 | 12:05 | 12:10 | Men Masters 30-45 6,0 km | 13:10 |
12:20 | 12:35 | 12:40 | Women Masters 30-45 6,0 km | 13:40 |
13:00 | 13:15 | 13:20 | Men Masters 50-65 4,5 km | 14:10 |
13:30 | 13:45 | 13:50 | Women Masters 50-65 4,5 km | 14:45 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | M&W Masters 70-75 3 km | 15:10 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | Men& women 80-85 1,5 km | 14:55 |
14:25 | 14:40 | 14:45 | G/B 9,11 year 1,5 km | 15:25 |
14:45 | 15:00 | 15:05 | G/B 13,15 year 3,0km | 15:50 |
15:05 | 15:20 | 15:25 | Run for everyone 6km | 16:10 |
Pääsihteeri / General secretary
Juha Kylänpää
+35845 269 6300
toimisto@ku58.fi
Toiminnanjohtaja
Eemeli Kaartinen
+35845 160 0541
eemeli.kaartinen@ku58.fi